Bienvenue sur D7 Studio - Guide de génération
Ce guide vous aide à choisir le bon mode de génération et à rédiger un prompt utile. Il ne présente pas de marques ou de technologies spécifiques : il explique la logique de chaque mode disponible sur la plateforme.
Comment utiliser ce guide
- Si vous débutez : commencez par « Choisissez le bon mode », puis lisez uniquement la section qui correspond à vos éléments d'entrée.
- Si vous connaissez déjà le mode : utilisez la formule rapide, l'exemple prêt à copier et la liste de contrôle de cette section.
- Si vous avez besoin d'un résultat très précis : relisez les limitations et les erreurs courantes avant de générer.
Langue du prompt
Vous pouvez rédiger votre prompt en anglais ou dans une autre langue. L'anglais offre souvent la plus grande précision pour la terminologie cinématographique, mais les descriptions claires dans d'autres langues fonctionnent très bien lorsque la structure est simple.
Choisissez un mode selon ce que vous avez déjà
Vos éléments de départ déterminent ce que votre prompt doit décrire.
Texte vers Vidéo
Une idée écrite
Image vers Vidéo
Une image de départ
Références vers Vidéo
Plusieurs images de référence
Image de début / fin
Une image de début + une de fin
Vidéo vers Vidéo
Une vidéo existante
Extension de vidéo
Une vidéo à prolonger
Avatar IA
Un avatar + un message
Les fondations d'un bon prompt vidéo
Un bon prompt décrit une scène qui pourrait être filmée de manière réaliste. Il énonce ce qui est visible et ce qui bouge, sans accumuler d'intentions abstraites ou de contraintes contradictoires.
Les six éléments utiles
| Élément | Question simple | Exemple |
|---|---|---|
| Cadrage (Framing) | Que voit la caméra ? | Plan large, plan moyen, gros plan, vue aérienne. |
| Sujet (Subject) | Qui ou quoi est filmé ? | Une femme, un véhicule, un produit, un paysage. |
| Action (Action) | Que se passe-t-il ? | Marche, se retourne, ouvre une porte, pose un objet. |
| Caméra (Camera) | Comment la caméra bouge-t-elle ? | Zoom avant (push-in), travelling latéral, caméra fixe. |
| Éclairage (Lighting) | Comment la scène est-elle éclairée ? | Lumière matinale chaude, néon froid, contre-jour. |
| Ambiance (Mood) | Quelle émotion est visible ou audible ? | Calme, tension, luxe sobre, ambiance de café. |
Adapter la complexité à la durée
| Durée | Portée recommandée | Exemple de progression |
|---|---|---|
| 2 à 4 s | Une seule action et un seul mouvement de caméra. | Le produit tourne lentement pendant un léger zoom avant. |
| 5 à 8 s | Une action principale et une courte réaction. | Le personnage entre, pose le produit et regarde la caméra. |
| 9 à 12 s | Deux étapes cohérentes ou une révélation. | La caméra suit le sujet, puis révèle le décor. |
| Plus de 12 s | Gardez une progression simple ; découpez les idées complexes. | Créez plusieurs plans ou utilisez l'extension vidéo. |
Ce qui va dans le prompt
- Actions utiles, mouvement, éclairage, ambiance et sons.
- Le rôle de chaque référence lorsque plusieurs images sont importées.
- Ce qui doit être préservé lors de la transformation d'une vidéo.
- Le dialogue exact entre guillemets lorsque l'audio est disponible.
Ce qui va dans les réglages
- La durée, le ratio d'aspect, la résolution et la qualité lorsque l'interface fournit un champ dédié.
- Le nombre de résultats, les options de coût et le mode sélectionné.
- Les fichiers importés et leur ordre.
Glossaire rapide
| Terme | Définition simple |
|---|---|
| Prompt | Une instruction écrite décrivant ce que la génération doit montrer, faire ou transformer. |
| Plan (Shot) | Une séquence filmée sans coupure ni changement majeur de point de vue. |
| Cadrage (Framing) | La portion visible d'une scène : plan large, plan moyen, gros plan, etc. |
| Zoom avant (Push-in) | La caméra avance lentement vers le sujet. |
| Travelling latéral (Lateral tracking) | La caméra se déplace latéralement pour suivre ou révéler le sujet. |
| Panoramique (Pan) | La caméra pivote horizontalement ou verticalement à partir d'une position fixe. |
| Mouvement orbital (Orbital move) | La caméra tourne autour du sujet. |
| Référence | Une image, une vidéo ou un fichier audio utilisé pour définir un élément de la création. |
| Image de début (Start frame) | La première image du plan. |
| Image de fin (End frame) | L'image finale du plan. |
| Continuité | La cohérence du mouvement, de l'éclairage, du décor et du son entre deux moments. |
| Synchronisation labiale | L'alignement entre le mouvement de la bouche et le son parlé. |
Les sept formules en un coup d'œil
| Mode | Formule |
|---|---|
| Texte vers Vidéo | Cadrage + sujet + action + décor + caméra + éclairage / ambiance. |
| Image vers Vidéo | Mouvement du sujet + vitesse + caméra + mouvement secondaire + stabilité. |
| Références vers Vidéo | Rôles des références + relation + action + caméra + éléments à préserver. |
| Image de début / fin | Événement intermédiaire + trajectoire + rythme + continuité. |
| Vidéo vers Vidéo | Résultat final + transformation + éléments à préserver + ambiance. |
| Extension de vidéo | Action suivante + continuité caméra + évolution du décor + continuité sonore. |
| Avatar IA | Message + ton + rythme + regard + gestes + pauses / prononciation. |
